材料类别 |
连续玻璃纤维增强热塑性材料(PP基)
主要特点 |
●比强度 、比刚度更高 |
●良好的抗冲击性 |
●耐酸碱 ,环保 、无VOC/甲醛排放 |
●可循环使用 |
●适合多种加工制造工艺 |
推荐用途 |
用于交通工具轻量化的各种三明治夹心板材(蜂窝或泡沫芯材) 、实心板材 ,也可以用于热塑性连续纤维缠绕管道等 。
主要性能 |
典型产品 | T-BP-PP-480-65 | T-BP-PP-680-65 | T-BP-PP-800-58 | T-BP-PP-1020-65 | ||
物性指标 | 测试标准 | 单位 | 典型数值 | |||
玻纤含量 | GB/T 2577 | Wt% | 65 | 65 | 58 | 65 |
单位面积重量 | / | g/cm2 | 480 | 680 | 800 | 1020 |
厚度 | / | mm | 0.36 | 0.47 | 0.55 | 0.66 |
拉伸强度 | ASTM D3039M | MPa | 370 | 370 | 330 | 350 |
拉伸模量 | ASTM D3039M | GPa | 15 | 15 | 13 | 15 |
泊松比 | ASTM D3039M | / | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
联系人 :
手机:15136626266
电话 :
邮箱 :
地址 : 常州市新北区创业西路30号