材料类别 |
连续玻璃纤维增强热塑性材料
主要特点 |
●比强度 、比刚度更高 |
●良好的抗冲击性 |
●耐酸碱 ,环保 、无 VOC/甲醛排放 |
●可循环使用 |
●适合多种加工制造工艺 |
推荐用途 |
广泛应用于乘用车、物流运输
、建筑
、包装材料
、管道等领域
。
主要性能指标 |
典型产品 | 密度(g/cm3) | 拉伸强度(MPa) | 板材0° 拉伸强度(MPa) | 板材0° 拉伸模量(GPa) | 板材0° 弯曲强度(MPa) | 板材0° 缺口冲击强度(KJ/m2) |
测试标准 | ISO 1183 | ASTM D3039 | ASTM D3039 | ASTM D3039 | ASTM D790 | ASTM D256 |
T-CFRT-PP | 1.58 | 800-850 | 350-425 | 15-18 | 300-350 | 300-350 |
T-CFRT-PP | 1.58 | 750-800 | 350-400 | 15-18 | 300-350 | 300-350 |
T-CFRT-PP | 1.58 | 700-750 | 300-375 | 13-16 | 250-300 | 350-400 |
T-CFRT-PP | 1.58 | 650-700 | 300-350 | 13-16 | 250-300 | 350-400 |
T-CFRT-PP -340-65 ( H ) | 1.58 | 900-1000 | 400-450 | 17-20 | 300-350 | 300-350 |
T-CFRT | 1.63 | 800-900 | 350-425 | 15-18 | 400-450 |
产品范围 |
玻纤种类 | 树脂基体 | 克重 | 玻纤含量 | 颜色 | 定制化功能 | 带材最大重量 | 带材最大宽度 | 带材最小宽度 | 带材最大卷径 |
E6 ,E7 | PP,HDPE,PA6,PET | 170-680gsm | 最大70% | 本色 、黑色 | 抗紫外 、阻燃 、低气味等 | 700kg | 635mm | 50mm | 1000m |
联系人 :
手机 :15136626266
电话 :
邮箱 :
地址 : 常州市新北区创业西路30号