材料类别 |
主要特点 |
●比强度 、比刚度更高 |
●良好的抗冲击性 |
●耐酸碱 ,环保、无VOC/甲醛排放 |
●可循环使用 |
●适合多种加工制造工艺 |
推荐用途 |
于其质轻 、优异的力学性能和弹性形变能力 ,可用于汽车轻量化 、特殊用途板材(如卡车裙板 、高速护栏)等方面 。
主要性能 |
典型产品 | ||||||||
物性指标 | 玻纤含量 | 厚度 | 拉伸强度 | 拉伸模量 | 弯曲强度 | 弯曲模量 | 缺口冲击强度 | 应用领域 |
测试标准 | GB/T 2577 | / | ASTM D3039M | ASTM D3039M | ASTM D790 | ASTM D790 | ASTM D256 | |
单位 | Wt% | mm | MPa | GPa | Mpa | Gpa | KJ/m2 | |
T-MP-H-X-65 | 65 | 0.8~3.0 | 400 | 15 | 350 | 15 | 350 | 常规裸板 |
T-MP-0.8-6-68(H) | 68 | 0.8 | 500 | 20 | / | / | 420 | E7 Glass |
T-MP-1.5-12-68(H) | 68 | 1.5 | 500 | 20 | / | / | 420 | E7 Glass |
T-MP-3.0-12-68(H) | 68 | 3.0 | 480 | 19 | / | / | 420 | E7 Glass |
注:典型数值受测试手法影响 。
联系人 :
手机 :15136626266
电话 :
邮箱 :
地址 : 常州市新北区创业西路30号